年份:    批次:   

 2008 年 一批 批次 在鄂招生院校调档分数线
院校名称 理工类 位置值 文史类 位置值
北京大学  比较 663 117 617 25
北京大学医学部  比较 655 252 0  
中国人民大学  比较 640 712 601 118
清华大学  比较 663 117 614 35
北京外国语大学  比较 614 3083 585 348
北京语言大学  比较 554 26902 532 6545
南开大学  比较 596 6614 535 5810
天津大学  比较 560 22792 534 6050
大连理工大学  比较 591 8057 0  
吉林大学  比较 572 15764 543 4128
复旦大学  比较 650 361 601 118
上海交通大学  比较 648 422 0  
上海交通大学医学院  比较 0   0  
同济大学  比较 561 22150 0  
华东理工大学  比较 568 17878 0  
上海外国语大学  比较 567 18463 561 1637
南京大学  比较 637 846 585 348
东南大学  比较 592 7719 532 6545
浙江大学  比较 644 563 598 138
厦门大学  比较 590 8371 569 1013
山东大学  比较 570 16777 551 2826
山东大学威海分校  比较 548 31511 534 6050
中国海洋大学  比较 564 20282 532 6545
武汉大学  比较 597 6356 573 808
华中科技大学  比较 599 5836 559 1807
中山大学  比较 592 7719 548 3262
华南理工大学  比较 585 10110 534 6050
四川大学  比较 576 13843 553 2548
重庆大学  比较 553 27661 544 3943
西安交通大学  比较 596 6614 537 5357
兰州大学  比较 549 30710 533 6301
华中师范大学  比较 539 39107 530 7078
东北师范大学  比较 548 31511 533 6301
西南大学  比较 548 31511 532 6545
陕西师范大学  比较 548 31511 536 5567
中国矿业大学(江苏)  比较 548 31511 532 6545
江南大学  比较 551 29137 539 4884
北京中医药大学  比较 548 31511 532 6545
北京化工大学  比较 548 31511 0  
北京科技大学  比较 580 12088 535 5810
东北大学  比较 548 31511 534 6050
东北大学秦皇岛分校  比较 548 31511 0  
对外经济贸易大学  比较 591 8057 533 6301
湖南大学  比较 565 19682 551 2826
南京师范大学  比较 548 31511 542 4321
合肥工业大学  比较 550 29944 533 6301
北京理工大学  比较 580 12088 532 6545
南京理工大学  比较 563 20926 0  
电子科技大学  比较 561 22150 532 6545
西安电子科技大学  比较 548 31511 0  
内蒙古大学  比较 549 30710 532 6545
北京航空航天大学  比较 631 1239 562 1551
哈尔滨工业大学  比较 559 23492 0  
西北工业大学  比较 556 25469 537 5357
南京航空航天大学  比较 582 11252 534 6050
哈尔滨工程大学  比较 548 31511 532 6545
西南财经大学  比较 573 15290 555 2278
中南财经政法大学  比较 573 15290 554 2406
新疆大学  比较 549 30710 532 6545
上海财经大学  比较 608 4062 577 630
中央财经大学  比较 598 6098 560 1717
西北大学  比较 548 31511 532 6545
西南交通大学  比较 557 24805 532 6545
北京交通大学  比较 576 13843 532 6545
大连海事大学  比较 548 31511 534 6050
北京邮电大学  比较 594 7165 543 4128
中国传媒大学  比较 554 26902 532 6545
中国科学技术大学  比较 648 422 0  
云南大学  比较 548 31511 532 6545
东华大学  比较 548 31511 0  
北京工业大学  比较 566 19072 535 5810
苏州大学  比较 565 19682 548 3262
中国政法大学  比较 550 29944 552 2686
暨南大学  比较 553 27661 541 4513
中国石油大学(华东)  比较 554 26902 532 6545
安徽大学  比较 549 30710 532 6545
中国农业大学  比较 553 27661 0  
华南师范大学  比较 550 29944 534 6050
南京农业大学  比较 548 31511 0  
郑州大学  比较 554 26902 537 5357
华中农业大学  比较 558 24142 541 4513
四川农业大学  比较 551 29137 0  
西北农林科技大学  比较 548 31511 532 6545
河北工业大学  比较 548 31511 0  
北京林业大学  比较 548 31511 532 6545
华北电力大学(保定)  比较 0   0  
  比较 0   0  
河海大学  比较 560 22792 533 6301
广西大学  比较 548 31511 532 6545
南昌大学  比较 552 28371 532 6545
福州大学  比较 550 29944 532 6545
北京体育大学  比较 548 31511 532 6545
中南大学  比较 549 30710 532 6545
中央民族大学  比较 552 28371 532 6545
武汉理工大学  比较 572 15764 540 4703
中国药科大学  比较 548 31511 533 6301
湖南师范大学  比较 549 30710 533 6301
延边大学  比较 549 30710 532 6545
太原理工大学  比较 548 31511 532 6545
广东外语外贸大学  比较 548 31511 542 4321
燕山大学  比较 549 30710 534 6050
江西财经大学  比较 548 31511 535 5810
石家庄铁道学院  比较 548 31511 534 6050
陕西科技大学  比较 548 31511 532 6545
湘潭大学  比较 548 31511 532 6545
北京第二外国语学院  比较 559 23492 533 6301
中国医科大学  比较 572 15764 0  
西南政法大学  比较 550 29944 543 4128
大庆石油学院  比较 548 31511 0  
武汉科技大学  比较 552 28371 533 6301
中国石油大学(北京)  比较 551 29137 547 3421
中国地质大学(北京)  比较 0   0  
长安大学  比较 548 31511 532 6545
西安建筑科技大学  比较 554 26902 0  
哈尔滨医科大学  比较 548 31511 0  
华北电力大学(北京)  比较 560 22792 546 3588
中国矿业大学(北京)  比较 0   0  
湖北大学  比较 549 30710 536 5567
汕头大学  比较 555 26168 534 6050
首都师范大学  比较 551 29137 534 6050
深圳大学  比较 553 27661 534 6050
宁波大学  比较 550 29944 543 4128
首都医科大学  比较 548 31511 0  
重庆医科大学  比较 562 21529 0  
中南民族大学  比较 548 31511 535 5810
华南农业大学  比较 548 31511 539 4884
东北财经大学  比较 556 25469 547 3421
东北农业大学  比较 549 30710 532 6545
广州中医药大学  比较 549 30710 532 6545
上海对外贸易学院  比较 557 24805 545 3771
浙江工商大学  比较 548 31511 532 6545
扬州大学  比较 549 30710 532 6545
南京工业大学  比较 549 30710 0  
沈阳农业大学  比较 553 27661 0  
南京信息工程大学  比较 548 31511 0  
江苏大学  比较 548 31511 532 6545
重庆邮电大学  比较 548 31511 535 5810
辽宁工程技术大学  比较 548 31511 532 6545
沈阳药科大学  比较 548 31511 0  
辽宁大学  比较 0   0  
上海大学  比较    
天津医科大学  比较 549 30710 0  
华东政法大学  比较    
新疆医科大学  比较 551 29137 0  
上海理工大学  比较 548 31511 0  
长春理工大学  比较 548 31511 534 6050
浙江理工大学  比较 548 31511 0  
华东交通大学  比较 548 31511 532 6545
成都中医药大学  比较 548 31511 0  
宁波诺丁汉大学  比较    
西交利物浦大学  比较    
上海海事大学  比较 549 30710 532 6545
长沙理工大学  比较 548 31511 532 6545
南京邮电大学  比较 549 30710 532 6545
东北林业大学  比较 549 30710 532 6545
华侨大学  比较 548 31511 532 6545
湖北中医学院  比较 549 30710 541 4513
广西医科大学  比较 558 24142 0  
天津财经大学  比较 552 28371 545 3771
河北医科大学  比较 561 22150 0  
青岛大学  比较 548 31511 533 6301
黑龙江中医药大学  比较 551 29137 0  
贵州大学  比较 548 31511 532 6545
大连医科大学  比较 548 31511 0  
湖南中医药大学  比较 548 31511 0  
南通大学  比较 548 31511 0  
南方医科大学  比较 556 25469 534 6050
比较学校
 
比较   清除
湖北省历年高招志愿数据分析平台 主办:湖北省教育信息化发展中心
用户服务热线:027-87274229 87824229 87304229
责任部门电话:027-87122121-8120
湖北省教育信息化发展中心版权所有