年份:    批次:    学科:   
  2008 年 理科 一批 在鄂招生院校第一志愿生源情况统计表
院校名称

计划
执行



620

610

605

600

595

590

585

580

575

570

565

560

555

550

548
北京大学 40 40 40 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
北京大学医学部 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
中国人民大学 39 39 39 60 61 61 61 61 61 62 63 63 63 63 63 63 63 63
清华大学 84 84 84 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
北京外国语大学 14 14 14 12 17 18 18 20 20 24 26 27 29 29 33 39 42 45
北京语言大学 17 17 17 0 0 0 0 1 4 6 10 12 13 14 14 14 15 15
南开大学 46 46 46 33 44 46 49 57 65 72 84 89 93 94 97 101 103 104
天津大学 97 97 97 5 18 32 45 62 75 80 88 96 102 109 118 135 150 165
大连理工大学 130 130 130 0 2 3 11 70 164 216 223 225 228 228 232 232 235 235
吉林大学 240 240 240 0 0 4 5 30 64 120 180 230 289 342 398 435 459 471
复旦大学 18 18 18 32 35 35 36 39 42 43 43 43 43 44 46 47 48 49
上海交通大学 114 114 114 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 130 130
上海交通大学医学院 8 8 8 4 4 4 4 4 4 9 12 13 13 14 14 16 19 19
同济大学 78 78 78 59 72 75 75 76 78 81 84 86 88 92 94 95 102 109
华东理工大学 99 99 99 1 1 2 5 21 37 72 96 108 116 119 123 126 127 127
上海外国语大学 8 8 8 0 1 3 3 5 6 7 8 8 9 10 14 15 15 15
南京大学 34 34 34 67 70 72 72 72 72 72 73 73 73 76 76 76 77 77
东南大学 85 85 85 4 11 19 30 66 117 137 147 150 153 158 161 163 171 177
浙江大学 60 60 60 89 91 91 93 96 109 117 125 127 133 135 137 144 153 156
厦门大学 87 87 87 3 7 8 16 49 105 139 156 164 165 167 167 168 169 172
山东大学 99 99 99 0 0 0 0 4 19 52 76 97 109 122 127 129 138 145
山东大学威海分校 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 21 25
中国海洋大学 44 44 44 0 0 0 1 1 2 10 13 22 42 52 63 69 74 76
武汉大学 1821 1821 1821 300 686 1062 1568 1937 2022 2053 2081 2093 2104 2116 2129 2140 2158 2159
华中科技大学 2354 2354 2354 911 1738 2070 2359 2533 2631 2687 2724 2746 2770 2793 2820 2845 2870 2879
中山大学 123 123 123 14 26 45 58 99 138 144 149 154 158 164 173 181 189 196
华南理工大学 85 85 85 1 2 5 11 37 87 104 113 114 115 116 121 121 123 125
四川大学 154 154 154 0 0 1 3 19 69 119 159 192 206 225 233 247 266 277
重庆大学 174 174 174 0 1 1 1 8 36 67 88 102 125 147 164 187 199 214
西安交通大学 155 155 155 24 59 84 112 190 240 253 254 256 258 258 258 260 265 267
兰州大学 114 114 114 0 0 0 0 0 2 8 11 26 55 84 106 122 136 142
华中师范大学 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
东北师范大学 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 9
西南大学 116 116 116 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 17 43 81 114 130
陕西师范大学 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 7
江南大学 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 50 104 142 154 162
北京中医药大学 33 33 33 0 0 0 1 1 4 5 7 9 9 10 14 17 20 25
北京化工大学 99 99 99 0 0 0 0 1 4 6 13 24 50 70 76 84 89 91
北京科技大学 102 102 102 0 0 1 5 20 45 82 108 128 138 149 161 169 182 184
东北大学 80 80 80 0 0 0 0 0 1 5 14 26 51 70 78 81 85 90
东北大学秦皇岛分校 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 14
对外经济贸易大学 30 30 30 16 23 25 28 29 32 33 33 33 34 38 39 42 43 43
湖南大学 181 181 181 0 0 0 0 2 9 46 86 144 187 200 211 219 223 225
南京师范大学 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
合肥工业大学 202 202 202 0 0 0 0 0 0 0 3 10 48 126 191 227 246 255
北京理工大学 92 92 92 4 16 27 44 68 89 93 97 103 108 113 116 118 121 123
南京理工大学 78 78 78 0 0 0 0 1 12 29 53 66 71 75 80 84 85 86
电子科技大学 121 121 121 1 1 2 5 12 34 57 78 91 110 121 136 146 171 181
西安电子科技大学 205 205 205 0 0 0 1 3 22 44 84 131 166 187 195 202 215 220
内蒙古大学 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
北京航空航天大学 93 93 93 115 115 115 115 117 119 127 128 129 129 131 136 139 147 150
哈尔滨工业大学 97 97 97 8 20 31 44 70 89 97 100 103 104 108 116 126 136 147
哈尔滨工业大学 80 80 80 0 0 0 0 1 1 1 2 6 9 22 41 74 93 109
西北工业大学 163 163 163 0 1 3 6 26 63 111 143 154 158 161 163 167 169 169
南京航空航天大学 96 96 96 0 1 3 7 17 47 82 109 112 115 116 117 118 121 122
哈尔滨工程大学 181 181 181 0 0 0 1 4 9 16 32 73 114 146 162 170 183 189
西南财经大学 56 56 56 0 0 0 0 2 5 10 18 36 56 77 88 93 98 100
中南财经政法大学 686 686 686 0 3 7 16 67 188 344 533 718 892 1012 1059 1078 1096 1101
新疆大学 44 44 44 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11
上海财经大学 20 20 20 16 22 30 32 34 40 42 42 44 44 44 45 45 48 49
中央财经大学 33 33 33 17 28 34 39 44 53 59 63 65 66 66 66 67 69 69
西北大学 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 20 21 22 25
西南交通大学 206 206 206 0 0 0 0 1 3 5 14 45 104 165 205 227 251 272
北京交通大学 109 109 109 0 1 1 4 15 36 66 104 137 170 205 232 253 266 281
大连海事大学 99 99 99 0 0 0 0 0 0 3 7 14 33 58 69 78 86 92
北京邮电大学 101 101 101 47 82 89 94 99 103 107 111 115 117 120 127 137 152 158
中国传媒大学 35 35 35 0 0 0 1 2 5 9 18 25 29 33 39 41 43 44
中国科学技术大学 65 65 65 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
云南大学 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 25 38
东华大学 88 88 88 0 0 0 0 0 1 1 10 16 33 43 47 51 55 56
北京工业大学 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 26 35 37 47 56
苏州大学 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13 27 41 51 58 65
中国政法大学 23 23 23 0 1 2 3 5 9 12 14 15 17 18 19 20 21 21
暨南大学 17 17 17 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 10 13 16 17 17
安徽大学 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 16 22
中国农业大学 95 95 95 1 1 2 3 3 4 9 20 42 64 83 92 96 104 109
华南师范大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 6
南京农业大学 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 26 54 66
郑州大学 61 61 61 0 0 0 0 0 0 1 2 6 12 44 63 73 76 77
华中农业大学 1075 1075 1075 0 0 0 1 1 4 9 17 39 120 414 1023 1453 1673 1759
四川农业大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
西北农林科技大学 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 27 55 65
河北工业大学 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 11 13 16 18
北京林业大学 117 117 117 0 0 0 0 0 1 1 1 3 11 30 59 82 96 103
河海大学 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 4 23 50 91 126 136 147 150
广西大学 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 23 31
南昌大学 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 74 152 220 290 320
福州大学 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 15 21 31 35
北京体育大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
中南大学 322 322 322 0 0 3 9 30 66 139 211 254 268 281 288 299 308 312
中央民族大学 65 65 65 0 0 0 0 0 1 3 6 13 24 47 62 75 86 87
武汉理工大学 2385 2385 2385 0 0 0 6 81 296 812 1571 2405 2967 3214 3322 3388 3434 3458
中国药科大学 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 3 5 14 27 43 53 65 70
湖南师范大学 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 16 18
延边大学 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
太原理工大学 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 30 59 102 127
广东外语外贸大学 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 6 6 8
燕山大学 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 23 45 55
江西财经大学 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 22 36 52 56
石家庄铁道学院 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 24 29
陕西科技大学 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 37
北京第二外国语学院 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 14 17
中国医科大学 25 25 25 0 0 0 0 1 2 7 15 23 33 45 53 62 70 78
西南政法大学 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 14 21 21
大庆石油学院 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 9 11
武汉科技大学 2636 2636 2636 0 0 0 0 0 1 1 2 17 75 349 959 1990 3144 3320
长安大学 158 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 24 68 108 130 133
西安建筑科技大学 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 10 15 28 31
哈尔滨医科大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 7 12 22
湖北大学 1384 1384 1384 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 74 244 604 1149 1358
汕头大学 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 17 25 30 34
首都师范大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 9
深圳大学 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2 5 5 11 16 21 22 23 23
宁波大学 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 9 14 14
首都医科大学 16 16 16 0 0 1 4 6 8 14 15 16 16 16 16 16 17 20
重庆医科大学 40 40 40 0 0 0 0 0 1 3 6 14 25 38 54 58 72 78
中南民族大学 403 403 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 46 133 306 419
华南农业大学 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 21
东北财经大学 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 11 12 12 12
东北农业大学 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
上海对外贸易学院 19 19 19 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 12 14 14 14
浙江工商大学 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 22 27 30
扬州大学 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 8
南京工业大学 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 18 33 36
沈阳农业大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
南京信息工程大学 25 25 25 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 7 12 15
江苏大学 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 34 50 54
重庆邮电大学 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 29 53 65 78 84
辽宁工程技术大学 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
沈阳药科大学 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 12 19
北京协和医学院 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
上海大学 32 32 32 0 0 0 0 0 0 3 4 7 20 49 63 80 91 91
天津医科大学 25 25 25 0 0 1 1 3 8 12 16 19 22 24 24 24 26 27
华东政法大学 11 11 11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 5 7 8
新疆医科大学 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
上海理工大学 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 20 27 34 37 40
长春理工大学 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 30 41
浙江理工大学 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13 20 25
华东交通大学 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 19 31
成都中医药大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁波诺丁汉大学 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
西交利物浦大学 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6
上海海事大学 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 14 25 33 45 46
长沙理工大学 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 18 34 82 118
南京邮电大学 26 26 26 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 8 10 14 17 18
东北林业大学 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 17 20
华侨大学 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 18 26
湖北中医学院 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 18 28 33
广西医科大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 7
天津财经大学 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 31 41 46
河北医科大学 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8 9
青岛大学 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 26 41
黑龙江中医药大学 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
贵州大学 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 40 70
大连医科大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 6 6 7
湖南中医药大学 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南通大学 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
南方医科大学 36 36 36 0 0 0 0 1 4 6 15 20 25 31 37 45 47 50
湖北省历年高招志愿数据分析平台 主办:湖北省教育信息化发展中心
用户服务热线:027-87274229 87824229 87304229
责任部门电话:027-87122121-8120
湖北省教育信息化发展中心版权所有